复合式洗眼器在低水压条件下水流量技术参数比较
对于复合式洗眼器在低水压条件下,其喷淋部分与洗眼部分的出水量是不一样的,并不是高水压条件下喷淋或者洗眼出水量就大,也不是低水压条件下喷淋或者洗眼出水量就低,关键是看供水管尺寸和相关水压落差。
2014年4月27日,斯壮格STG实验室采用变频泵做复合式洗眼器相关喷淋与洗眼的水流量测试,得出不同的结论。
喷淋与洗眼水流量测试结果如下:
序号 | 测试条件 | 水流量(L/MIN) | 备注 | |
喷淋水流量 | 洗眼水流量 | |||
1 | 0.2Mpa供水压力,供水管尺寸:1英寸 | 110 | S3喷淋头 | |
13.5 | 调节洗眼弯头E22 | |||
110 | 12.1 | S3喷淋头 调节洗眼弯头E22 |
||
2 | 0.2Mpa供水压力,供水管尺寸:1英寸 | 135 | S2喷淋头 | |
13.5 | 调节洗眼弯头E21 | |||
145 | 4.5 | S2喷淋头 调节洗眼弯头E21 |
||
3 | 0.1Mpa供水压力,供水管尺寸:1英寸 | 70 | S3喷淋头 | |
8 | 调节洗眼弯头E22 | |||
65 | 5 | S3喷淋头 调节洗眼弯头E22 |
||
4 | 0.1Mpa供水压力,供水管尺寸:1英寸 | 85 | S2喷淋头 | |
13~20 | 调节洗眼弯头E21 | |||
75 | 13~20 | S2喷淋头 调节洗眼弯头E21 |
||
5 | 0.05Mpa供水压力,供水管尺寸:1-1/4英寸 | 50 | S3喷淋头 | |
4 | 调节洗眼弯头E22 | |||
45 | 3 | S3喷淋头 调节洗眼弯头E22 |
||
6 | 0.05Mpa供水压力,供水管尺寸:1-1/4英寸 | 74 | S2喷淋头 | |
13~20 | 调节洗眼弯头E21 | |||
70 | 13~20 | S2喷淋头 调节洗眼弯头E21 |
以上数据供大家参考,这些实验数据只是代表斯壮格STG实验室,在烟台万华项目上面,斯壮格STG实验室做过水压只是1.6米的测试,S1喷淋头可以达到96L/MN,洗眼部分水流量可以达到16L/MIN。
上一篇文章:防护等级IP
下一篇文章:对烟台万华电伴热复合式洗眼器技术分析